Показати всі категорії
Автоматична установка для відновлення, вакуумування та заправлення автомобільних кондиціонерів. Оснащена РК-дисплеєм 123×42 з інструкціями 15 мовами.
Параметр | Значення |
---|---|
Вакуумний насос, л/хв | 60 |
Вакуумування, мбар | 4 х 10-2 |
Швидкість перекачування, гр/хв | 280 |
Ємність для холодоагенту, л | 12 |
Точність шкали холодоагенту, гр | ±10 |
Дисплей, мм | 20×160 |
Довжина заправних шлангів, м | 1,8 |
Харчування, В/Гц | 220/50 |
Габарити Д×Ш×В, мм | 550×570×1220 |
Габарити упаковки Д×Ш×В, мм | 600×700×1350 |
Вага нетто/брутто, кг | 80/85 |
Основні характеристики |
Немає відгуків про цей товар.