Показати всі категорії
Поршневий компресор ShiningBerg LB30-100L-M – це надійне обладнання, призначене для вироблення стабільного потоку стисненого повітря. Ця модель відмінно підходить для використання в промисловості та автосервісі, забезпечуючи високу продуктивність та зручність в експлуатації.
Компресор LB30-100L-M оснащений ремінним приводом, двома поршнями та горизонтальним ресівером, що забезпечує стабільну роботу та довговічність. Додаткові функції включають реле тиску, редуктор тиску, теплове реле захисту двигуна, металевий захист ремінної передачі та індикатор рівня масла. Конструкція включає крани для видалення конденсату і два фільтри, що всмоктують, що гарантує зручність експлуатації. Легкість транспортування забезпечується за рахунок трьох пластикових коліс.
Поршневий компресор ShiningBerg LB30-100L-M – це універсальний та надійний вибір для професійного використання, що дозволяє ефективно вирішувати завдання, пов'язані з подачею стисненого повітря.
Название модели/ Назва моделі (артикул) | Напряжение/ Напруга (В) | Давление/ Тиск (БАР) | Продуктивность/ Продуктивність (л/мин) | Мощность/ Потужність (кВт) | Ресивер (л) |
---|---|---|---|---|---|
100100M | 230 | 8 | 353 | 2,2 | 100 |
100100 | 380 | 8 | 353 | 2,2 | 100 |
100101M | 230 | 10 | 360 | 2,2 | 100 |
100102 | 380 | 10 | 360 | 2,2 | 100 |
LB30-100L-M | 230 | 10 | 420 | 2,2 | 100 |
LB40-100L | 380 | 10 | 580 | 3 | 100 |
STS200/500 | 230 | 10 | 500 | 3 | 200 |
LB40-200L | 380 | 10 | 580 | 3 | 200 |
LB40-200L-M | 380 | 10 | 580 | 3 | 200 |
STSV200/600 | 380 | 10 | 600 | 4 | 200 |
STS200/460 | 380 | 8 | 460 | 4 | 200 |
STS300/600 (вертикальный) | 380 | 8 | 600 | 4 | 300 |
STS200/600 | 380 | 8 | 600 | 4 | 300 |
LB50-270L | 380 | 10 | 630 | 4 | 270 |
100150 | 380 | 8 | 904 | 5,5 | 150 |
STS500/670 | 380 | 8 | 670 | 5,5 | 500 |
LT50-270L | 380 | 10 | 700 | 5,5 | 270 |
LT50-V270L (вертикальный) | 380 | 10 | 700 | 5,5 | 270 |
LB75-270L | 380 | 10 | 950 | 5,5 | 270 |
LB75-500L | 380 | 10 | 950 | 5,5 | 500 |
LT50-500L | 380 | 10 | 700 | 5,5 | 500 |
LT100-500L | 380 | 10 | 1400 | 7,5 | 500 |
LT100-500L-AP-12.5 | 380 | 12 | 1400 | 7,5 | 500 |
STSH500/1050 | 380 | 12 | 1050 | 7,5 | 500 |
STS500/2000 | 380 | 10 | 2000 | 15 | 500 |
Основні характеристики |
Немає відгуків про цей товар.