Смотреть все категории
Автоматическая установка для восстановления, рециркуляции и заправки хладагентом систем кондиционирования легковых автомобилей. Оснащена принтером для отчетов и высокоточным режимом заполнения хладагента.
Параметр | Значение |
---|---|
Скорость вакуумирования, л/мин | 60 |
Скорость восстановления хладагента, г/мин | 180-350 |
Скорость заправки, г/мин | 800-1500 |
Емкость резервуара для хладагента, л | 14 |
Точность электронных весов, г | ±10 |
Диапазон электронных весов, кг | 0-35 |
Емкость бутылки масла, мл | 300 |
Рабочая температура, °C | 5-50 |
Максимальное рабочее давление, бар | 17,5 |
Защита от низкого давления, бар | 1 |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Гарантия, месяцев | 12 |
Основные характеристики | ||
Артикул | AC-636 | |
Производитель | ShiningBerg | |
Страна | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.