Полуавтоматический шиномонтажный станок с поворотным рычагом M&B Engineering ТС 422 (230 вольт)
Популярный полуавтоматический шиномонтажный станок с поворотным рычагом, который можно разместить даже в мастерских с ограниченным пространством. Питание от обычной сети 230В, 50Гц. Положение и специальная конструкция педали вращения позволяют работать сбоку, что является наилучшим вариантом для таких станков.
Характеристики станка
Дополнительные функции
- Губки с внутренним зажимом от 10 дюймов.
- Бортоотбойник с двойным действием.
- Съемный педальный блок.
- Передача от коробки передач с зубчатым ремнем.
Комплектация
Возможность доукомплектации устройством TecnoS (третья рука), которое облегчает работу с низкопрофильными и жесткими шинами.
Габариты и вес
- Размеры (ДxШxВ): 1070 x 760 x 1130 мм
- Вес: 180 кг
Таблица сравнения основных моделей шиномонтажных станков
Модель Артикул | Напряжение (Вольт) | Диаметр диска (дюйм) | Диаметр колеса макс. (Мм/дюйм) | Ширина колеса макс. (Мм/дюйм) | Рабочее давление (БАР) | Подкачка с манометром | Скорости (об/мин) | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC 422 230 | 230 | 10-25 | 1030/40,5 | 330/12,8 | 10 | нет | 7 | напіватомат |
TC 422 380 | 380 | 10-25 | 1030/40,5 | 330/12,8 | 10 | нет | 7 | напіватомат |
TC 720 ST | 380 | 10-23 | 1160/46 | 305/12 | 8-12 | да | 7/14 | автомат |
TC 720/22/STD | 380 | 10-25 | 1160/46 | 305/12 | 8-12 | да | 7/14 | автомат |
TC 720/22/PG | 380 | 10-25 | 1160/46 | 305/12 | 8-12 | да/педаль | 7/14 | автомат |
TC 722PG | 380 | 10-25 | 1160/46 | 381/15 | 8-12 | да/педаль | 7/14 | автомат |
TC 722/24/PG | 380 | 10-27 | 1160/46 | 381/15 | 8-12 | да/педаль | 7/14 | автомат |
Видеообзор