Смотреть все категории
Основные узлы компрессора:
Название модели компрессора FINI Назва моделі компресора FINI | Напряжение Напруга | Давление Тиск БАР | Продуктивность Продуктивність л/мин (хв) | Мощность Потужність кВт | Рессивер Ресивер л. |
---|---|---|---|---|---|
MK103-90-3M | 230 | 10 | 365 | 2,2 | 90 |
MK103-90-3T | 380 | 10 | 365 | 2,2 | 90 |
MK103-150-3M | 230 | 10 | 365 | 2,2 | 150 |
MK103-150-3 | 380 | 10 | 365 | 2,2 | 150 |
MK103-200-3M | 230 | 10 | 365 | 2,2 | 200 |
MK103-200-3 | 380 | 10 | 365 | 2,2 | 200 |
MK113-200-4 | 380 | 10 | 365 | 4 | 200 |
MK113-270-5.5 | 380 | 10 | 540 | 5,5 | 270 |
BK114-200-5.5T | 380 | 10 | 540 | 5,5 | 200 |
BK114-270-5.5 | 380 | 10 | 540 | 5,5 | 270 |
BK-119-270-7.5 | 380 | 10 | 840 | 7,5 | 270 |
BK-119-500F-7.5 | 380 | 10 | 1080 | 7,5 | 500 |
BK-120-500F-10 | 380 | 10 | 1080 | 7,5 | 500 |
BK-119-270-7.5 AP | 380 | 14 | 705 | 5,5 | 270 |
BK-119-500F-7.5 AP | 380 | 14 | 705 | 5,5 | 500 |
Особенности и технические преимущества компрессоров FINI
Основные узлы компрессора:
Желаешь ознакомиться с полным каталогом? Нажми сюда: КАТАЛОГ
Видео обзор компрессоров FINI:
Скачать и ознакомиться с полным каталогом:
Основные характеристики | ||
Bec: | 161 кг | |
Koличecтвo пopшнeй/cтупeнeй | 2/2 | |
Moщнocть двигaтeля | 5,5 кВт | |
Oбъeм pecивepa | 270 | |
Paбoчee дaвлeниe | 10 Бар | |
Paзмepы: | 850х850х2010 мм | |
Артикул | BK-119-270V-5.5 | |
Напряжение питания | 380В | |
Пpoизвoдитeльнocть | 840 л/мин | |
Производитель | FINI | |
Страна | Италия | |
Тип компрессора | Масляный | |
Фopм-фaктop | Стационарный |
Нет отзывов об этом товаре.